会员权益体系总览
| 权益类别 | 具体权益项 | 注册用户 (免费) | 初阶用户 (¥800/年) | 高阶用户 (¥1200/年) |
|---|---|---|---|---|
| 核心发布权益 | 信息发布数量 | ❌ 不支持 | 每月 20 条 | 每月 80 条 |
| 发布信息可附图 | ❌ 不支持 | 5 张/条 | 10 张/条 | |
| 发布视频/附件 | ❌ 不支持 | ✔️ 支持(单个≤50M) | ✔️ 支持(单个≤100M) | |
| 每日刷新/顶帖 | ❌ 无 | 3 次/天 | 10 次/天 | |
| 曝光与推广 | 信息在列表页排名 | 自然排序 | 轻度优先 | 显著优先 |
| 首页/精选推荐 | ❌ 无 | ❌ 无 | 有机会被精选推荐 | |
| 曝光量数据查看 | 仅看总数 | 基础数据分析 | 详细数据分析报告 | |
| 沟通与线索 | 查看联系方式限制 | 直接查看 | 直接查看 | 直接查看 |
| 线索管理功能 | ❌ 无 | ✔️ 基础线索管理 | ✔️ 高级线索管理 | |
| 专属功能与服务 | 信息模板/草稿箱 | ❌ 无 | ✔️ 5个模板 | ✔️ 10个模板 |
| 高级筛选与搜索 | ❌ 基础筛选 | ✔️ 高级筛选 | ✔️ 高级筛选+关键词订阅 | |
| 专属客服通道 | ❌ 无 | ✔️ 工作日客服 | ✔️ 专属客户经理 | |
| 数据导出功能 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✔️ 支持导出 |
